- Auswahl nach individuellen Bedürfnissen
- Sicherer Wertpapierhandel an allen Börsenplätzen
- Persönliche und kompetente Beratung
Unsere Depotmodelle im Überblick
Ein Depot, das zu Ihnen passt
Ob online oder persönlich über Ihren Berater, ob regelmäßig an der Börse handeln oder ab und an ausgewählte Chancen nutzen – das passende Depot für Ihre individuelle Situation! Unsere neuen Depots sind einfach und transparent.
Limitänderungen sind bei uns kostenfrei.
meinDepot | START* | KOMFORT | KLASSIK |
---|---|---|---|
Verwahrung inkl. MwSt. (vierteljährliche Rechnungsstellung) |
|||
Grundpreis p.M. | 0,00 € | 1,75 € | 1,75 € |
zzgl. vom Kurswert p.a. | 0,00 % | 0,09 % | 0,07 % |
Handel - Inlandsbörse | |||
Telefonisch, Persönlich | |||
Grundpreis je Auftrag | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
zzgl. vom Kurswert | 0,70 %** | 0,70 %** | 0,90 %** |
Online | |||
Grundpreis je Auftrag | 8,00 € | 8,00 € | 15,00 € |
zzgl. vom Kurswert | 0,30 %** | 0,30 %** | 0,50 %** |
maximal | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Handel - Auslandsbörse | |||
Telefonisch, Persönlich | |||
Grundpreis je Auftrag | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
zzgl. vom Kurswert | 0,70 %** | 0,70 %** | 0,90 %** |
Online | |||
Grundpreis je Auftrag | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
zzgl. vom Kurswert | 0,30 %** | 0,30 %** | 0,50 %** |
maximal | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragserteilung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten in Rechnung stellen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Preise und Entgelte aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
*Für Schüler, Auszubildende und Studierende
** zzgl. 1,00 € eigene Spesen je ausgeführter Order