Rechtsanwalts- und Notaranderkonten
- Grenzenloser Zahlungsverkehr
- Flexibler Zugriff per OnlineBanking
Unseren Notaren und Rechtsanwälten, die Anderkonten bzw. Insolvenzverwalterkonten führen, bieten wir spezielle Konten an.
Posten | Insolvenzverwalter Konto - privat | Insolzvenzverwalter Konto - gewerblich | Anderkonto |
---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 0,00 | 5,50 € | 4,95 € |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung am Geldautomaten mit Girocard | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung durch Bankmitarbeiterin oder -mitarbeiter | inklusive | inklusive | inklusive |
Online Umsatz | inklusive | inklusive | inklusive |
Dauerauftrag (Einrichtung oder Änderung) | |||
online | inklusive | inklusive | inklusive |
durch Bankmitarbeitende | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Scheckeinzug | inklusive | inklusive | inklusive |
Lastschrift | inklusive | inklusive | inklusive |
Überweisungsgutschrift | inklusive | inklusive | inklusive |
Überweisung beleghaft | inklusive | inklusive | inklusive |
Eilüberweisung | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Echtzeitüberweisung | inklusive | inklusive | inklusive |
Debitkarte (Girocard) pro Jahr | |||
Digitale Girocard | inklusive | inklusive | inklusive |
Girocard | inklusive | inklusive | inklusive |
Elektronischer Kontoauszug | inklusive | inklusive | inklusive |
SB-Auszug am Kontoauszugsdrucker/Selbstbedienungsterminal | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Versandauszug (zzgl. Porto) | 0,50 € | 0,50 € | 1,00 € |
Das könnte Sie auch interessieren