Girokonto
Das Gehalt oder auch das Taschengeld empfangen, Rechnungen bezahlen, die Miete überweisen – für die alltäglichen Finanzangelegenheiten brauchen Sie ein Girokonto. Mit unseren Kontomodellen müssen Sie dabei auf nichts verzichten.
Das Gehalt oder auch das Taschengeld empfangen, Rechnungen bezahlen, die Miete überweisen – für die alltäglichen Finanzangelegenheiten brauchen Sie ein Girokonto. Mit unseren Kontomodellen müssen Sie dabei auf nichts verzichten.
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Bequemes Girokonto mit erweiterbaren Leistungen.
Flexibles Girokonto - nur zahlen, was Sie nutzen.
Girokonto Classic | Girokonto Comfort | Girokonto Premium | |
---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 3,95 € | 7,95 € | 11,95 € |
Zuzüglich nachfolgende Buchungen, die im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei durchgeführt werden (Storno- oder Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist). | |||
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Geldautomaten mit Girocard | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung durch Bankmitarbeitende | 2,50 € | 2,50 € | inklusive |
Online-Umsatz | 0,25 € | inklusive | inklusive |
Überweisung beleghaft | 2,50 € | 2,50 € | inklusive |
Echtzeitüberweisung | 0,25 € | inklusive | inklusive |
Eilüberweisung | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Überweisungsgutschrift | 0,25 € | inklusive | inklusive |
Lastschrift | 0,25 € | inklusive | inklusive |
Scheckeinzug | 2,50 € | 2,50 € | inklusive |
Dauerauftrag (Einrichtung oder Änderung) | |||
- online | inklusive | inklusive | inklusive |
- durch Bankmitarbeitende | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Kontoauszug online | inklusive | inklusive | inklusive |
Auszug am Kontoauszugsdrucker/Selbstbedienungsterminal (inkl. einem Freiauszug pro Monat) | 0,50 € | 0,50 € | inklusive |
Versandauszug (zzgl. Porto) | 1,00 € | 1,00 € | inklusive |
Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | |||
girocard | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Digitale girocard | inklusive | inklusive | inklusive |
BasicCard Mastercard® oder Visa Karte | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte pro Jahr | |||
ClassicCard Mastercard® oder Visa Karte | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
GoldCard Mastercard® oder Visa Karte | 90,00 € | 90,00 € | 60,00 € |
Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
Im ersten Jahr 30,00 € Rabatt auf jede Kreditkarte.
Bei den zuvor genannten Kreditkarten wird das jährliche Kreditkartenentgelt umsatzabhängig und rückwirkend erstattet.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Dortmunder Volksbank eingetragene Genossenschaft.
Girokonto Classic | Girokonto Comfort | Girokonto Premium | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | pro Jahr 12,407 % | pro Jahr 12,407 % | pro Jahr 12,407 % |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | pro Jahr 12,407 % | pro Jahr 12,407 % | pro Jahr 12,407 % |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Informationen zum Angebot
Repräsentatives Beispiel:
Zinssatz für Dispokredit: pro Jahr 12,407 %; effektiver Jahreszins: 13,09 %; Dispositionskreditbetrag: 1.000,00 Euro; Bonität vorausgesetzt
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Dortmunder Volksbank eingetragene Genossenschaft meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.
Das kostenlose Jugendkonto bis zum 25. Geburtstag, für den Start in die Eigenständigkeit.
Das Konto für junge Erwachsene zwischen dem 25. und 30. Geburtstag.