Girokonto-Vergleich
Alle Konditionen im direkten Vergleich
| Girokonto Classic | Girokonto Comfort | Girokonto Premium | |
|---|---|---|---|
| Monatliches Kontoführungsentgelt | 3,95 € | 7,95 € | 11,95 € |
| Zuzüglich nachfolgende Buchungen, die im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei durchgeführt werden (Storno- oder Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist). | |||
| Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Geldautomaten mit Girocard | inklusive | inklusive | inklusive |
| Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung durch Bankmitarbeitende | 2,50 € | 2,50 € | inklusive |
| Online-Umsatz | 0,25 € | inklusive | inklusive |
| Überweisung beleghaft | 2,50 € | 2,50 € | inklusive |
| Echtzeitüberweisung | 0,25 € | inklusive | inklusive |
| Eilüberweisung | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Überweisungsgutschrift | 0,25 € | inklusive | inklusive |
| Lastschrift | 0,25 € | inklusive | inklusive |
| Scheckeinzug | 2,50 € | 2,50 € | inklusive |
| Dauerauftrag (Einrichtung oder Änderung) | |||
| - online | inklusive | inklusive | inklusive |
| - durch Bankmitarbeitende | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Kontoauszug online | inklusive | inklusive | inklusive |
| Auszug am Kontoauszugsdrucker/Selbstbedienungsterminal (inkl. einem Freiauszug pro Monat) | 0,50 € | 0,50 € | inklusive |
| Versandauszug (zzgl. Porto) | 1,00 € | 1,00 € | inklusive |
| Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | |||
| girocard | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Digitale girocard | inklusive | inklusive | inklusive |
| BasicCard Mastercard® oder Visa Karte | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Ausgabe einer Kreditkarte pro Jahr | |||
| ClassicCard Mastercard® oder Visa Karte | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| GoldCard Mastercard® oder Visa Karte | 90,00 € | 90,00 € | 60,00 € |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
Im ersten Jahr 30,00 € Rabatt auf jede Kreditkarte.
Bei den zuvor genannten Kreditkarten wird das jährliche Kreditkartenentgelt umsatzabhängig und rückwirkend erstattet.
- Ab einem Jahresumsatz von 4.000 € - Teilerstattung 10 €
- Ab einem Jahresumsatz von 7.000 € - Teilerstattung 20 €
- Ab einem Jahresumsatz von 10.000 € - Teilerstattung 30 €
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Dortmunder Volksbank eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| Girokonto Classic | Girokonto Comfort | Girokonto Premium | |
|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | pro Jahr 12,348 % | pro Jahr 12,348 % | pro Jahr 12,348 % |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | pro Jahr 12,348 % | pro Jahr 12,348 % | pro Jahr 12,348 % |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Informationen zum Angebot
Repräsentatives Beispiel:
Zinssatz für Dispokredit: pro Jahr 12,348 %; effektiver Jahreszins: 13,03 %; Dispositionskreditbetrag: 1.000,00 Euro; Bonität vorausgesetzt
Stand: 02.02.2026
