Preisübersicht für das Wertpapiergeschäft
gültig ab Januar 2009 (Auszug)
Börsengeschäfte Service-Depot
| WP-Art | Aktien | Renten |
| Grundbetrag | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
| zzgl. Staffelprovision vom Kurswert | ||
| bis 10.000,00 | 0,80 % | 0,40 % |
| ab 10.000,00 | 0,70 % | 0,35 % |
| ab 25.000,00 | 0,60 % | 0,30 % |
| ab 50.000,00 | 0,50 % | 0,25 % |
| zzgl. fremde Spesen - keine Limitgebühr | ||
Börsengeschäfte Brokerage-Depot
| WP-Art | Aktien | Renten |
| Grundbetrag | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| zzgl. konstante Provision | ||
| 0,30 % | 0,15 % | |
| zzgl. fremde Spesen - keine Limitgebühr | ||
Depotentgelte
| Service-Depot |
| Grundbetrag 17,85 Euro, zzgl. 0,119 % vom Kurswert |
| Brokerage-Depot |
| Grundbetrag 11,90 Euro, zzgl. 0,0595 % vom Kurswert |
| Eigene IHS sind gebührenfrei |
