Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Volksbank
| 2008 | 2009 | |
| Bilanzsumme | 3.521 Mio Euro | 3.766 Mio Euro |
| Einlagen | 2.884 Mio Euro | 3.093 Mio Euro |
| Kredite | 2.046 Mio Euro | 2170 Mio Euro |
| Eigenkapital | 193 Mio Euro | 201 Mio Euro |
| Mitglieder | 57.952 | 60.389 |
| Mitarbeiter gesamt | 645 | 675 |
| Filialen | 63 | 63 |

